|
西昌学院2010年分专业招生计划 |
||||||||
| 序号 | 分院名称 | 专业(方向) | 2009年 报到数 |
2009年 计划数 |
2010年 计划数 |
层次 | 招生对象 | 校区 |
| 1 | 工程技术学院 | 水利水电工程 | 177 | 70 | 80 | 本科 | 理科 | |
| 2 | 工程技术学院 | 工程管理 | 117 | 81 | 80 | 本科 | 文理兼收 | |
| 3 | 工程技术学院 | 电气工程及其自动化 | 115 | 75 | 80 | 本科 | 理科 | |
| 4 | 工程技术学院 | 土木工程 | 184 | 60 | 80 | 本科 | 理科 | |
| 5 | 工程技术学院 | 道路桥梁工程技术 | 106 | 55 | 40 | 专科 | 理科 | |
| 分院合计 | 699 | 341 | 360 | |||||
