|
工程学院2011年奖助学金发放情况 |
|||
| 项目 | 人次 | 金额 | 备注 |
| 新长城助学金(上) | 3 | 5520 | |
| 广州助学金 | 5 | 10000 | |
| 建设银行少数民族成才计划助学金 | 3 | 9000 | |
| 李嘉诚助学金 | 15 | 30000 | |
| 贫困生就业补助 | 34 | 6800 | |
| 加拿大福慧基金会助学金 | 15 | 30000 | |
| 栋梁工程奖学金 | 1 | 3000 | |
| 新长城助学金(下) | 5 | 9200 | |
| 国家奖学金 | 5 | 40000 | |
| 国家励志奖学金 | 76 | 380000 | |
| 国家助学金(2011.5) | 605 | 907500 | |
| 国家助学金生活补助(2011.5) | 605 | 60500 | |
| 国家助学金(2011.11) | 707 | 1060000 | |
| 国家助学金生活补助(2011.12) | 707 | 212100 | |
| 优秀奖学金(上) | 317 | 76350 | |
| 优秀奖学金(下) | 259 | 62100 | |
| 合计: | 3362 | 2902070 | |
| 全年发放:贰佰玖拾万零贰仟零柒拾圆. | |||
|
统计时间:2011.12.5 |
|||
